NC2003-Ørsta/Volda

Prova Nome Distanza
T1 Ørsta dag 2 31,3 km
T2 Ørsta dag 3 27,8 km

 

Pos. Nome ID Ala Nazione T1 T2 Totale
1 DALE, Rolf,   NO31156     NOR 681 9 690
2 HELGESEN, Ronny,   NO2656     NOR 670 9 679
3 WALLE, Øystein,   NO38595     NOR 584 10 594
4 KARLSEN, Tonny,   NO40289     NOR 560 7 567
5 SANDSTÅ, Ivar,   NO51963     NOR 545 7 552
6 WIIK, Paal Roland,   NO44207     NOR 499 8 507
7 ÅRSBOG, Arne,   NO35683     NOR 496 8 504
8 SÆBU, Gunnar,   NO63894     NOR 488 7 495
9 STRANNA, Tor-Erik,   NO3096     NOR 473 9 482
10 ALMESTAD, Roy,   NO24714     NOR 473 7 480
11 WENAAS, Sigmund,   NO48449     NOR 469 8 477
12 HANSEN, Jan Richard,   NO67637     NOR 469 7 476
13 JENSEN, Arne Christian,   NO37879     NOR 448 7 455
14 OLSEN, Ronny,   NO43417     NOR 443 8 451
14 ARTMANN, Lennart,   NO50394     NOR 443 8 451
16 LABOVIC, Zoran,   NO53945     NOR 427 7 434
17 SLETTEN, Cato,   NO40142     NOR 381 7 388
18 SPERSTAD, Peder,   NO15181     NOR 375 7 382
19 NILSEN, Rune,   NO33143     NOR 356 7 363
20 ERDAL, Stein-Tore,   NO48288     NOR 160 9 169
21 HORNFELT, Even,   NO29320     NOR 160 7 167
21 STEFFENSEN, Morten,   NO33022     NOR 160 7 167
21 ALSOS, Kim,   NO27923     NOR 160 7 167
21 SOLHAUG, Sveinung,   NO60323     NOR 160 7 167
21 STRAND, Lars Tore,   NO55145     NOR 160 7 167
21 ABOTNES, Lena,   NO66454     NOR 160 7 167
21 SKODJE, Tommy,   NO62091     NOR 160 7 167
21 SØRENSEN, Stein,   NO33958     NOR 160 7 167
21 HAUGAN, Kenneth,   NO46375     NOR 160 7 167
30 HORNFELT, Karin Mathilde,   NO32831     NOR ABS 7 7