Resultater NC2002 på Bondalseidet.
Dag 1
Oppgåve:
Sæbø kirke - Ville bru - Bru Follestaddal - Hovudlanding
41,3 km
Resultat:
| 1 | Tor E Stranna | 39,7km ( 100m utanfor målsone! ) | 900p |
| 2 | Arne Årsbog | 38,8km | 886p |
| 3 | Zoran Labovic | 38,2km | 875p |
| 3 | Stein T. Erdal | 38,2km | 875p |
| 5 | Rolf Dale | 38,1km | 872p |
| 6 | Ronny Helgesen | 38,0km | 869p |
| 7 | Gunnar Sæbu | 29,2km | 664p |
| 8 | Ronny Olsen | 27,2km | 633p |
| 9 | Pål Rognøy | 25,1km | 593p |
| 10 | Stian Albertsen | 18,8km | 486p |
| 11 | Kim Alsos | 14,1km | 396p |
| 12 | Berit Årsbog | 13,4km | 384p |
| 13 | Arne Jensen | 11,8km | 360p |
| 14 | Stein Sørensen | 11,6km | 349p |
| 15 | Morten Steffensen | 8,2km | 275p |
| 16 | Even Hornfelt | 8,1km | 273p |
| 17 | Tonny Karlsen | 7,5km | 260p |
| 18 | Rune Lindquist | 7,4km | 257p |
| 19 | Kenneth Haugan | 7,2km | 251p |
| 20 | Frode Graff | 4,4km | 162p |
| 21 | Per A Soldal | 3,0km | 114p |
| 21 | Arne Kvinge | 3,0km | 114p |
| 21 | Peder Sperstad | 3,0km | 114p |
| 21 | Frode Bystøl | 3,0km | 114p |
Dag 2
Oppgåve:
Startsektor 8 km frå Sæbø kirke - Auststart - Ville Bru -
Hovudlanding
Resultat:
| 1 | Arne Årsbog | 13,4km | 273p |
| 2 | Ronny Helgesen | 13,2km | 271p |
| 3 | Rolf Dale | 11,7km | 250p |
| 4 | Stein Tore Erdal | 11,5km | 247p |
| 5 | Pål Rognøy | 11,2km | 242p |
| 6 | Frode Bystøl | 11,1km | 242p |
| 7 | Tor Erik Stranna | 10,5km | 227p |
| 8 | Ronny Olsen | 9,7km | 212p |
| 9 | Peder Sperstad | 9,3km | 203p |
| 10 | Morten Solheim | 8,7km | 190p |
| 11 | Berit Årsbog | 8,6km | 188p |
| 12 | Resten minimum | 3,0km | 109p |
Dag 3 og 4 kansellert grunna mykje vind.
Resultat samanlagt:
| 1 | Arne Årsbog | 1159p | |
| 2 | Ronny Helgesen | 1140p | |
| 3 | Tor Erik Stranna | 1127p | |
| 4 | Rolf Dale | 1122p | |
| 4 | Stein Tore Erdal | 1122p | |
| 6 | Zoran Labovic | 984p | |
| 7 | Ronny Olsen | 847p | |
| 8 | Pål Rognøy | 837p | |
| 9 | Gunnar Sæbu | 774p | |
| 10 | Stian Albertsen | 599p | |
| 11 | Berit Årsbog | 595p | |
| 12 | Kim Alsos | 528p | |
| 13 | Frode Bystøl | 527p | |
| 14 | Arne Jensen | 485p | |
| 15 | Stein Sørensen | 481p | |
| 16 | Morten Steffensen | 394p | |
| 17 | Even Hornfeldt | 391p | |
| 18 | Tonny Karlsen | 373p | |
| 19 | Rune Lindquist | 369p | |
| 20 | Kenneth Haugan | 362p | |
| 21 | Peder Sperstad | 304p | |
| 22 | Morten Solheim | 291p | |
| 23 | Frode Graff | 261p | |
| 24 | Per A. Soldal | 210p | |
| 24 | Arne Kvinge | 210p | |
| 25 | Rune Nilsen | 109p |