KONKURRANSERESULTAT 2001
Gruppe: Lengste flytur rekna frå sørstarten på Eitrefjellet ved Bondalseidet
| Plass | Kilometer | Namn: | Landa kvar: | Dato evt. kl. |
| 1 | 21.7 km | Roger Lid | Barstadvika | 22:04 |
| 2 | 19.8km | Arne Chr. Jensen | Rjåneset | 22.04 |
| 3 | 19,7km | Asbjørn Andersen | Rjåneset | 21:04 |
| 4 | 12,2km | Alf Børre Otterdal | Sætre | 24.03 |
| 5 | 11,2km | Terje Moa | Sæbø kirke | 22.04 |
| 5 | 11,2km | Bjørn Berge | Sæbø kirke | 22.03 og 10.04 |
| 7 | 11 km | Asbjørn Langstøyl | Follestaddalen | 22:04 |
| 8 | 10,580km | Hugo Svanøy | Volda | 24:03 |
| 9 | 7,81 km | Arne Jørgensen | Årsætra Follestaddalen | 22.04 |
| 10 | 7.69 km | Hans Martin Dypvik | Kvistad Bru | 22.04 |
Gruppe: Lengste flytur sørover rekna frå sørstarten på Eitrefjellet ved Bondalseidet.
| Plass | Kilometer | Namn: | Landa kvar: | Dato |
| 1 | 18,8km | Asbjørn Andersen | Osdalen | 24.03 |
| 2 | 10.74 | Kim Alsos | Fyrde/ Austefjorden | 16.06 |
Gruppe: Størst høgde
| Plass | Høgd i meter | Namn: | Starta og landa: | Dato |
| 1 | 1848 | Arne Christian Jensen | Bondalseidet | 22.04 |
| 2 | 1750 | Alf Børre Otterdal | Sydstart >> | 23.03 |
| 3 | 1710 | Terje Moa | Sydstart | 21.05 |
| 4 | 1695 | Eiliv Halkjelsvik | Sydstart | 24.03 |
| 5 | 1630 | Roger Lid | Sydstart-Sæbø-Rekkedal | 23.03 |
| 6 | 1550 | Asbjørn Langstøyl | Sydstart - Brekke | 24:03 |
| 6 | 1550 | Hugo Svanøy | Sydstart.- Standaleidet | 04:06 |
| 8 | 1410 | Asbjørn Andersen | Bondalseidet | 21.04 |
| 9 | 1380 | Bjørn Berge | Sydstart | 24.03 |
| 10 | 1308 | Arne Jørgensen | Sydst.- Follestaddalen | 22.04 |
| 11 | 1250 | Hans Martin Dypvik | Sydst. - Kvistad | 22.04 |
Gruppe: Lengste tid i lufta
| Plass | Tid | Namn: | Starta og landa: | Dato |
| 1 | 2t 22minutt | Hugo Svanøy | Brekkeheida Sandhornet | 05.05 |
| 2 | 2t 15minutt | Terje Moa | Rundt Bondalseidet | 12.05 |
| 3 | 2t 11minutt | Bjørn Berge | B.eidet | 21.04 |
| 3 | 2t 11minutt | Roger Lid | Bondalseidet | 13.04 |
| 5 | 2t 05 minutt | Alf Børre Otterdal | Austart - H. Landing | 24.03 |
| 6 | 2t 01minutt | Asbjørn Andersen | Sydstart - Osdalen | 24:03 |
| 7 | 1t 50 minutt | Eiliv Halkjelsvik | Sydstart | 24.03 |
| 8 | 1 t. 05 min | Hans Martin Dypvik | Bondalseidet | 21.4 |
| 9 | 1t 37 min | Asbjørn Langstøyl | Sydstart | 22.04 |
| 10 | 1t. 28 min. | Arne Jørgensen | Sydstart- Follestaddalen | 22.04 |
| 11 | 1t 15minutt | Asbjørn Langstøyl | Bondalseidet | 13.04 |
Gruppe: Lengste frie distanse mellom klart definerte vendepunkt.
| Plass | Kilometer | Namn: | Landa kvar: | Dato: |
| 1 | 23,8km | Luis Fonseca | Bond.-Sæbø-Bond-H.landing | 21.04 |
| 2 | 17 km | Hugo Svanøy | Sørstart-Verahaldet-sørstart-
Blåtind- Grøtdalstind-Standalshytta, |
04.06 |
| 3 | 13km | Asbjørn Langstøyl | Bond S - Kolåstinden- ret. Follestd. | 21.04 |