GPS instrumentet for menn
På denne sida finn du koordinatar som er aktuelle ved
flyging på Bondalseidet og dei kringliggjande område.
Koordinatar Sunnmørsalpane UTM sone 32V WGS 84
| Punkt | Austleg retning | Nordleg retning | Komentarar |
| BAKKTU | 0360161 | 6890998 | Bakketua |
| BDEIDL | 0359052 | 6893519 | Hovedlanding Bondalseidet |
| BDEIDS | 0359007 | 6894837 | Sørstart Bondalseidet |
| BLÅTND | 0360392 | 6897156 | Blåtind |
| BRKHD | 0352797 | 6899392 | Brekkeheida |
| BRUFOL | 0356914 | 6900813 | Foldal bru |
| FESTØY | 0361578 | 6918794 | Festøy fergekai |
| GRTDTN | 0364025 | 6900752 | Grøtdalstind |
| HBRU | 0354100 | 6897838 | Høgebrua |
| HOLEN | 0366422 | 6899286 | Holen grustak |
| KOLAAS | 0358840 | 6902803 | Kolås |
| KOLSTN | 0360338 | 6905854 | Kolåstinden |
| KVDVTN | 0360940 | 6891422 | Kvanndalsvatnet (demning) |
| LIAHOR | 0345174 | 6906947 | Liahorn |
| MLSHRN | 0351250 | 6896821 | Melshornet |
| MOLLAD | 0361057 | 6911676 | Molladalen |
| NIPA | 0345393 | 6903386 | Liadalsnipa |
| PRIX | 0350349 | 6899015 | Prix (hovedlanding ØRSTA) |
| RMDTND | 0360121 | 6908591 | Romedalstinden |
| SAUDHR | 0351526 | 6903617 | Saudehornet |
| SEBOE | 0368563 | 6900085 | Sæbø |
| SNDHRN | 0354895 | 6900792 | Sandhornet |
| VALLHR | 0351312 | 6902172 | Vallahornet |
| VERHLD | 0359302 | 6897230 | Verahaldet |
| WILLE | 0363501 | 6896992 | Wille bru |
Punkta
ovanfor kan lastast ned her (Ozi fil)
Punkt brukt under Norgescup last ned her (Ozi fil)
Sida er under utvikling og kjem til å bli endra etter kvart.